(Rs. crore) | ||||||
FII | DII | |||||
Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
30/7/09 | 4,759.84 | 4,393.03 | 366.81 | 1,962.92 | 2,249.59 | -286.67 |
29/7/09 | 2,533.12 | 2,701.91 | -168.79 | 1,703.66 | 1,577.43 | 126.23 |
28/7/09 | 3,459.31 | 3,518.07 | -58.76 | 1,682.61 | 1,234.39 | 448.22 |
Jul, 09 | 56,114.98 | 58,061.70 | -1,946.72 | 33,328.89 | 27,826.03 | 5,502.86 |
Since 1/1/09 * | 311,931.92 | 303,207.37 | 8,724.55 | 165,057.99 | 147,341.89 | 17,716.10 |
Thursday, July 30, 2009
INSTITUTIONAL ACTIVITY
Labels:
INSTITUTIONAL ACTIVITY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment