(Rs. crore) | ||||||
FII | DII | |||||
Trade Date | Buy | Sales | Net | Buy | Sales | Net |
28/7/09 | 3,459.31 | 3,518.07 | -58.76 | 1,682.61 | 1,234.39 | 448.22 |
27/7/09 | 2,946.97 | 2,507.43 | 439.54 | 1,381.31 | 1,660.28 | -278.97 |
24/7/09 | 3,061.70 | 2,398.68 | 663.02 | 1,302.52 | 1,509.07 | -206.55 |
Jul, 09 | 48,822.02 | 50,966.76 | -2,144.74 | 29,662.31 | 23,999.01 | 5,663.30 |
Since 1/1/09 * | 304,638.97 | 296,112.43 | 8,526.54 | 161,391.42 | 143,514.87 | 17,876.55 |
No comments:
Post a Comment